Követelés kezelés szolgáltatás díjtáblázat
Adósságmegelőző csomag
A sikerdíjak a számla lejárati dátumától az átadás időpontjáig számított kor szerint, a behajtott tőkekövetelés alapján kerülnek százalékos besorolásra. Az érvényesített késedelmi kamat után a sikerdíj mértéke egységesen 25%.
A sikerdíj számítása számlánként történik a behajtás sikeressége esetén.
Egy adóshoz több számla is tartozhat.
360 napon túli lejárt követelés esetén adósonként egyszeri regisztrációs díjat kell megfizetni az átadás időpontjában.
Követelés kezelés szolgáltatás díjtáblázat
(A feltüntetett árak a 20% ÁFA értéket nem tartalmazzák.)
| 50.000 Ft. alatti követelés esetén | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sikerdíj: a behajtott tőkekövetelés 50%-a | Regisztrációs díj: 360 napon túli lejárt követelés esetén adósonként 5.000 Ft. | ||||
| 50.000 Ft. - 100.000 Ft. közötti követelés esetén | |||||
| Sikerdíj: a behajtott 35%-a | Regisztrációs díj: 360 napon túli lejárt követelés esetén adósonként 6.000 Ft. | ||||
| 100.001 Ft. - 200.000 Ft. közötti követelés esetén | |||||
| 0-30 nap | 31-60 nap | 61-90 nap | 91-180 nap | 181-360 nap | 360 napon túli |
| 10% | 14% | 15% | 17% | 20% | 24% |
| Regisztrációs díj: 360 napon túli lejárt követelés esetén adósonként 7.000 Ft. | |||||
| 200.001 Ft. - 600.000 Ft. közötti követelés esetén | |||||
| 0-30 nap | 31-60 nap | 61-90 nap | 91-180 nap | 181-360 nap | 360 napon túli |
| 8% | 12% | 14% | 16% | 18% | 22% |
| Regisztrációs díj: 360 napon túli lejárt követelés esetén adósonként 12.000 Ft. | |||||
| 600.001 Ft. - 3.000.000 Ft. közötti követelés esetén | |||||
| 0-30 nap | 31-60 nap | 61-90 nap | 91-180 nap | 181-360 nap | 360 napon túli |
| 4% | 6% | 8% | 12% | 16% | 20% |
| Regisztrációs díj: 360 napon túli lejárt követelés esetén adósonként 15.000 Ft. | |||||
| 3.000.001 Ft. feletti követelés esetén | |||||
| 0-30 nap | 31-60 nap | 61-90 nap | 91-180 nap | 181-360 nap | 360 napon túli |
| 3% | 5% | 7% | 10% | 14% | 18% |
| Regisztrációs díj: 360 napon túli lejárt követelés esetén adósonként 20.000 Ft. | |||||
